Tarif général
| Basse saison* | Moyenne saison* | Haute saison* | |
Week-end | 750,00 € | 800,00 € | 900,00 € | |
Lundi – Vendredi | 750,00 € | 800,00 € | 900,00 € | |
Semaine | 1.300,00 € | 1.500,00 € | 1.700,00 € | |
Nettoyage | Nettoyage de base 120 € d’office | |||
Charges forfaitaires (électricité, eau, chauffage, taxes de séjour et immondices) | Été (01/05 -30/09) | 55 €/nuit | ||
Hiver (01/10-30/04) | 65 €/nuit | |||
Garantie locative | 500 € | |||
Draps, draps housses, housses de couettes, taies d’oreiller, et essuies de bains à apporter par le locataire, animaux non admis, | ||||
*Basse saison : décembre janvier février mars excepté congés scolaires (vacances de Noël, nouvel an, carnaval)
*Moyenne saison : reste de l’année hors vacances scolaires (wallonie et flandre)
*Haute saison : vacances scolaires (wallonie et flandre)
Weekends prolongés par férié et Noël nouvel an voir tarif spéciaux ci-dessous
Tarifs particuliers, charges et infos prix
Tarifs particuliers | WE de fêtes 3 nuits | 1.050 € |
WE de fêtes 4 nuits | 1.200 € | |
Semaine Noël 6 nuits | 1.600€ | |
Semaine Nouvel An 7 nuits | 2.200€ |